Пневматические буровые установки типа ZQJC
Применяется для бурения водоспускных скважин по пласту, бурения скважин для нагнетания воды в пласт, для бурения газодренажных скважин. Данная модель оснащена спиральной шнековой буровой штангой, буровой коронкой с твердосплавными пластинами.- Установка оснащена реверсивным механизмом, бур легко извлекается из породы.
- Устройство оснащено отдельным приводом.
- Легко регулируется скорость интенсивности подачи.
- Пульт управления и станок разделены, что позволяет управлять работами на расстоянии.
- Используется двойной глушитель, что снижает уровень шума, улучшает условия труда.
Буровая установка ZQJC-560/10S
Технические характеристики
Наименование | Ед.изм. | Тех.показатели | |||
Рабочее давление воздуха | MPa | 0,4 | 0,5 | 0,63 | |
Номин. крутящий момент | Nm | 540 | 560 | 580 | |
Номин. скорость вращения | r/min | 150 | 175 | 190 | |
Максимальная выходная мощность | Kw | 8,5 | 10 | 11 | |
Макс.вращающий момент при нагрузке | Nm | 740 | 780 | 800 | |
Вращающий момент во время пуска | Nm | 750 | 800 | 820 | |
Вращающий момент при потере скорости | Nm | 770 | 830 | 850 | |
Расход воздуха при нагрузке | m3/min | 8 | 9 | 10 | |
Скорость вращения на холостом ходу | r/min | 290 | 340 | 360 | |
Скорость вращения на полухолостых оборотах | r/min | 145 | 170 | 180 | |
Вращающий момент при скорости вращения на полухолостых оборотах |
Nm | 300 | 360 | 390 | |
Размер хвостовика | mm | 24х24; 32х32; ф42 (1:8 конусная резьба) | |||
Движущая сила | kN | 8 | |||
Длина рельсовой направляющей | mm | 1925 | |||
Ход | mm | 1355 | |||
Скорость без нагрузки | mm/min | 6000 | |||
Максимальная рабочая высота | mm | 1980 | |||
Минимальная рабочая высота | mm | 450 | |||
Давление промывочной воды | MPa | 0,6-1,2 | |||
Шум | Уровень звуковой мощности | dB(A) | <120 | ||
уровень звукового давления | dB(A) | <110 | |||
Вес основного оборудования | kg | 85 | |||
Вес опорного механизма | kg | 100 | |||
Габариты основного оборудования | mm | 1925х600х2700 |
Буровая установка ZQJC-360/9S
Технические характеристики
Наименование | Ед.изм. | Тех.показатели | |||
Рабочее давление воздуха | MPa | 0,4 | 0,5 | 0,63 | |
Номин. крутящий момент | Nm | 305 | 360 | 365 | |
Номин. скорость вращения | r/min | 190 | 240 | 245 | |
Максимальная выходная мощность | Kw | 6 | 9 | 9,7 | |
Макс.вращающий момент при нагрузке | Nm | 490 | 500 | 510 | |
Вращающий момент во время пуска | Nm | 510 | 520 | 530 | |
Вращающий момент при потере скорости | Nm | 770 | 830 | 850 | |
Расход воздуха при нагрузке | m3/min | 8 | 9 | 10 | |
Скорость вращения на холостом ходу | r/min | 400 | 470 | 490 | |
Скорость вращения на полухолостых оборотах | r/min | 200 | 235 | 245 | |
Вращающий момент при скорости вращения на полухолостых оборотах |
Nm | 280 | 325 | 345 | |
Размер хвостовика | mm | 24х24; 32х32; ф42 (1:8 конусная резьба) | |||
Движущая сила | kN | 8 | |||
Длина рельсовой направляющей | mm | 1920 | |||
Ход | mm | 1280 | |||
Скорость без нагрузки | mm/min | 5000 | |||
Максимальная рабочая высота | mm | 1600 | |||
Минимальная рабочая высота | mm | 680 | |||
Давление промывочной воды | MPa | 0,6-1,2 | |||
Шум | Уровень звуковой мощности | dB(A) | <105 | ||
уровень звукового давления | dB(A) | <115 | |||
Вес основного оборудования | kg | 85 | |||
Вес опорного механизма | kg | 100 | |||
Габариты основного оборудования | mm |
1925х580х2700 |