Лебедки скреперные
Скреперные лебедки двух и трехбарабанные с соосным или параллельным расположением электродвигателя (аналоги ЛС, ЛСУ), предназначены перемещать горную массу по горизонтальным и наклонным выработкам с углом наклона до 300 при подземной разработке полезных ископаемых.
Трехбарабанные
Модель | 3JPB-7.5 | 3JPB-15 | 3JPB-30 | 3JPB-55 |
Среднее тяговое усилие на рабочем канате, кН, не менее | 8 | 14 | 28 | 50 |
Средняя скорость каната рабочего хода, м/c | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Диаметр рабочего каната, мм | 9,3 | 12,5 | 15,5 | 18,5 |
Канатоемкость, м, не менее | 45 | 80 | 90 | 100 |
Тип электродвигателя | 3BP132S4 | 3BP160S4 | 3BP180M4 | 3BP225M4 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 15 | 30 | 55 |
Напряжение питания, В | 380/660 | |||
Тип тормозного устройства | Ручные ленточные | |||
Габариты, мм, не более (длина, ширина, высота лебедки) |
1380х565 х490 |
1900х660 х620 |
2400х860 х770 |
2865х1205 х925 |
Масса лебедки без каната, кг, не более | 520 | 860 | 1510 | 2874 |
Двухбарабанные
Модель | Типоразмеры лебедок двухбарабанных | ||||||
2JPB-7.5 | 2JPB-15 | 2JPB-30 | 2JPB-55 | 2JPB-75 | 2JPB-90 | 2JPB-110 | |
Среднее тяговое усилие на рабочем канате, кН, не менее | 8 | 14 | 28 | 50 | 54 | 63 | 80 |
Средняя скорость каната рабочего хода, м/c | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Диаметр рабочего каната, мм | 9,3 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 20 | 23 | 24,5 |
Канатоемкость, м, не менее | 45 | 80 | 90 | 100 | 190 | 125 | 110 |
Тип электродвигателя | 3BP132S4 | 3BP160S4 | 3BP180M4 | 3BP225M4 | 2BP250S4 | 2BP250M4 | 2BP280S4 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Напряжение питания, В | 380/660 | ||||||
Тип тормозного устройства | Ручные ленточные | ||||||
Габариты, мм, не более (длина, ширина, высота лебедки) |
1210х565 х490 |
1525х660 х620 |
1938х806 х770 |
2320х995 х925 |
2380х1515 х1300 |
2400х1515 х1300 |
2600х1515 х1300 |
Масса лебедки без каната, кг, не более | 390 | 665 | 1180 | 2240 | 3700 | 3785 | 4120 |