Лебедки пневматические шахтные JQH

Лебедка предназначена для перемещения грузов и оборудования, погрузочно-разгрузочных и монтажно-демонтажных работ на предприятиях горнорудной и угольной промышленности.
- Мощные и надежные пневмодвигатели от 2,6 до 30 кВт.
- Неограниченное количество стартов (пусков) позволяет эксплуатировать устройство в самых тяжелых условиях.
- Безопасность.
- Чувствительное управление через клапаны в блоке управления.
- Надежное удержание груза даже в том случае, когда по каким-либо причинам подача сжатого воздуха прекращается.
- Возможность увеличения канатоемкоски, при этом производитель гарантирует точное наматывание троса.
Имеем возможность поставки электрических лебедок!
Обратитесь к нам для подбора необходимых моделей оборудования!
Лебедки проходческие

Лебедки проходческие предназначены для подвески оборудования при проходке и углублении вертикальных стволов шахт. Лебедки также могут использоваться для смены и навески канатов на многоканатных и барабанных подъемных установках при выполнении вспомогательных монтажных и грузоподъемных работ.
Модель | JZ5/ 600 | JZ8/ 500 | JZ10/ 600 | JZ10/ 1000 | JZ16/ 800 | JZ16/ 1000 | 2JZ16/ 800 | JZ25/ 1000 | 2JZ25/ 1000 | JZ40/ 1200 | ||
Максимальное статическое напряжение стального троса, KN | 50 | 80 | 100 | 100 | 160 | 160 | 2х160 | 250 | 2х250 | 400 | ||
Канатоемкость, м | 600 | 500 | 600 | 1000 | 800 | 1000 | 2х800 | 1000 | 2х100 | 1200 | ||
Параметры барабана | Диаметр, mm | ⌀500 | ⌀500 | ⌀800 | ⌀800 | ⌀1000 | ⌀1000 | ⌀1000 | ⌀1250 | ⌀1250 | ⌀1250 | |
Ширина, mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1450 | 1250 | 1400 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
Высота, mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
Диаметр стального троса | ⌀24 | ⌀28 | ⌀31 | ⌀31 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀40 | ⌀52 | ⌀52 | ⌀60 | ||
Кол-во слоев намотки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Средняя скорость | Высокая скорость | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Низкая скорость | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Электродвигатель | Мощность | 15 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 55 | 55 | 75 | 90 | |
Обороты | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Внешние размеры | mm | 2400 | 2400 | 2600 | 3050 | 3350 | 3600 | 3800 | 3950 | 4650 | 5200 | |
mm | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 3280 | 3280 | 5500 | 3680 | 7500 | 3800 | ||
mm | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | ||
Вес, кг | 3000 | 3500 | 6200 | 6700 | 11200 | 11500 | 21000 | 19200 | 36000 | 25000 |
Лебедки скреперные

Скреперные лебедки двух и трехбарабанные с соосным или параллельным расположением электродвигателя (аналоги ЛС, ЛСУ), предназначены перемещать горную массу по горизонтальным и наклонным выработкам с углом наклона до 300 при подземной разработке полезных ископаемых.
Трехбарабанные
Модель | 3JPB-7.5 | 3JPB-15 | 3JPB-30 | 3JPB-55 |
Среднее тяговое усилие на рабочем канате, кН, не менее | 8 | 14 | 28 | 50 |
Средняя скорость каната рабочего хода, м/c | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Диаметр рабочего каната, мм | 9,3 | 12,5 | 15,5 | 18,5 |
Канатоемкость, м, не менее | 45 | 80 | 90 | 100 |
Тип электродвигателя | 3BP132S4 | 3BP160S4 | 3BP180M4 | 3BP225M4 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 15 | 30 | 55 |
Напряжение питания, В | 380/660 | |||
Тип тормозного устройства | Ручные ленточные | |||
Габариты, мм, не более (длина, ширина, высота лебедки) | 1380х565 х490 | 1900х660 х620 | 2400х860 х770 | 2865х1205 х925 |
Масса лебедки без каната, кг, не более | 520 | 860 | 1510 | 2874 |
Двухбарабанные
Модель | Типоразмеры лебедок двухбарабанных | ||||||
2JPB-7.5 | 2JPB-15 | 2JPB-30 | 2JPB-55 | 2JPB-75 | 2JPB-90 | 2JPB-110 | |
Среднее тяговое усилие на рабочем канате, кН, не менее | 8 | 14 | 28 | 50 | 54 | 63 | 80 |
Средняя скорость каната рабочего хода, м/c | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Диаметр рабочего каната, мм | 9,3 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 20 | 23 | 24,5 |
Канатоемкость, м, не менее | 45 | 80 | 90 | 100 | 190 | 125 | 110 |
Тип электродвигателя | 3BP132S4 | 3BP160S4 | 3BP180M4 | 3BP225M4 | 2BP250S4 | 2BP250M4 | 2BP280S4 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Напряжение питания, В | 380/660 | ||||||
Тип тормозного устройства | Ручные ленточные | ||||||
Габариты, мм, не более (длина, ширина, высота лебедки) | 1210х565 х490 | 1525х660 х620 | 1938х806 х770 | 2320х995 х925 | 2380х1515 х1300 | 2400х1515 х1300 | 2600х1515 х1300 |
Масса лебедки без каната, кг, не более | 390 | 665 | 1180 | 2240 | 3700 | 3785 | 4120 |
Лебедки монтажные

Монтажные лебедки (аналоги ЛП, ЛПК, ЛТ, ЛШМ, ЛМ, ЛМТ) для перемещения грузов по грунту. Используются для доставки оборудования и материалов по подготовительным выработкам, извлечения крепи. Электрооборудование лебедок предназначено для шахт опасных по газу и пыли и выпускается во взрывобезопасном исполнении.
Модель | JCDB-10 | JCDB-12 | JCDB-13 | JCDB-15 | JCDB-16 | JCDB-19 | JCDB-25 |
Тяговое усилие, kH | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 300 | 350 |
Скорость каната первой передачи, м/с | 0,157 | 0,169 | 0,152 | 0,17 | 0,19 | 0,211 | 0,21 |
Скорость каната второй передачи, м/c | 1,03 | 1,17 | 1,23 | 1,37 | 1,53 | 1,5 | 1,53 |
Мощность эл. двигателя, кВт | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Канатоемкость, м | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Диаметр каната, мм | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
Тормозная система | 1 ручной тормоз, 1 электрогидравлический тормоз (аварийный) по желанию заказчика можно установить 2 (два) электрогидравлических тормоза | ||||||
Габарит, мм (ДхШхВ) | 2630х905 х855 | 2630х905 х855 | 3158х970 х1030 | 3220х1215 х1050 | 3420х1244 х1070 | 3845х1315 х1255 | 4000х1540 х1255 |
Вес, кг | 2000 | 2400 | 3780 | 3920 | 4030 | 5000 | 7280 |
Лебедки откаточные

Лебедка Откаточная применяется для бурения водоспускных и газодренажных скважин, проведения геологических исследований угольных пластов. Состоит из бурильного стакана, гидравлической насосной станции и пульта дистанционного управления. Простая, безопасная, надежная в эксплуатации, система.
Выполняется в двух вариантах: на 2-х распорных стойках и 4-х распорных стойках.
Модель | JD-1 | JD-1.6 | JD-2.5 | JD-3 | |
Тяговое усилие, kH | 10 | 16 | 25 | 30 | |
Скорость каната, м/с | 1.033 | 1.2 | 1.63 | 1.63 | |
Диаметр каната, мм | 12 | 16 | 20 | 20 | |
Канатоемкость, м | 400 | 400 | 400 | 400-650 | |
Мощность двигателя, кВт | 11,5 | 25 | 40 | 45 | |
Габарит, мм (ДхШхВ) | 1100х750х730 | 1350х1140х1190 | 1900х2350х1370 | 1900х2350х1370 | |
Масса, кг | 550 | 1450 | 2800 | 2800 |

Модель | JYB-40×1.25 | JYB-50×1.40 | JYB-60×1.25 | |
Тяговое усилие, kH | 40 | 50 | 60 | |
Скорость каната, м/с | 1.25 | 1.40 | 1.25 | |
Канатоемкость, м | 650 | 650 | 850 | 1460 |
Мощность двигателя, кВт | 22 | 24 | 26 | 19 |
Диаметр каната, мм | 55 | 75 | 90 | |
Габарит, мм (ДхШхВ) | 2560х2280х2150 | 2650х2280х2150 | 2850х2723х2290 | |
Масса, кг | 4620 | 4680 | 6200 |